Søk i FAK
Kommunar i Møre og Romsdal
Om foto og fotobevaring i kommunane i Møre og Romsdal
Kommunane er mellom dei viktigaste samarbeidspartnarane for FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal.
I 2014 er samarbeidet med Sunndal kommune prioritert. Her vert arbeidet konsentrert om fotograf Magne Mulvik sitt arkiv. Norsk Kulturråd har støtta dette prosjektet med kr 80.000.
FAK sin statistikk over tilfang av foto og arbeid med fotoregistrering i kommunene i Møre og Romsdal er utdatert. Oppdatering av status er ikkje prioritert i 2014.
Tykk her for å få PDF-fila med oversikten fra 2004.
Statistikk frå nettbasen 1.1.2013:
Region | Komnr. | Kommune | FAK-Bilete | Sponland | Samla | Folketall | Areal |
Nordmøre | 1576 | Aure | 856 | 0 | 3 548 | 643,93 | |
Nordmøre | 1554 | Averøy | 217 | 1 | 5 642 | 175,94 | |
Nordmøre | 1551 | Eide | 45 | 0 | 3467 | 152,08 | |
Nordmøre | Frei | 273 | |||||
Nordmøre | 1557 | Gjemnes | 1 127 | 2 | 2 569 | 381,96 | |
Nordmøre | 1571 | Halsa | 84 | 0 | 1 614 | 300,84 | |
Nordmøre | 1505 | Kristiansund | 9 594 | 1 | 24 092 | 87,46 | |
Nordmøre | 1567 | Rindal | 85 | 0 | 2 071 | 632,36 | |
Nordmøre | 1573 | Smøla | 825 | 0 | 2 186 | 281,86 | |
Nordmøre | 1563 | Sunndal | 5 773 | 0 | 7 211 | 1713,44 | |
Nordmøre | 1566 | Surnadal | 4 797 | 0 | 5 936 | 1365,26 | |
Nordmøre | 1560 | Tingvoll | 1 617 | 0 | 3 116 | 336,91 | |
Nordmøre | Tustna | 40 | 0 | ||||
Region Nordmøre | 25 333 | 4 | 25 337 | ||||
Romsdal | 1547 | Aukra | 7 | 0 | 3 344 | 58,87 | |
Romsdal | 1548 | Fræna | 25 | 1 | 9 624 | 369,45 | |
Romsdal | 1545 | Midsund | 14 | 5 | 1 995 | 94,74 | |
Romsdal | 1502 | Molde | 151 | 10 | 25 849 | 363 | |
Romsdal | 1543 | Nesset | 210 | 1 | 3 004 | 1046,03 | |
Romsdal | 1539 | Rauma | 157 | 0 | 7 437 | 1502,37 | |
Romsdal | 1546 | Sandøy | 556 | 13 | 1 299 | 20,43 | |
Romsdal | 1535 | Vestnes | 3 746 | 23 | 6 617 | 352,08 | |
Region Romsdal | 4 866 | 53 | 4 919 | ||||
Sunnmøre | 1532 | Giske | 717 | 99 | 7 459 | 40,11 | |
Sunnmøre | 1534 | Haram | 1 396 | 67 | 9 010 | 260,51 | |
Sunnmøre | 1517 | Hareid | 2 376 | 50 | 5 050 | 82,5 | |
Sunnmøre | 1515 | Herøy | 128 | 21 | 8 813 | 119,77 | |
Sunnmøre | 1524 | Norddal | 1595 | 10 | 1740 | 943,54 | |
Sunnmøre | 1514 | Sande | 1 937 | 33 | 2 620 | 93,14 | |
Sunnmøre | 1529 | Skodje | 248 | 41 | 4 253 | 120,28 | |
Sunnmøre | 1526 | Stordal | 140 | 2 | 1 047 | 247,05 | |
Sunnmøre | 1525 | Stranda | 2 449 | 15 | 4 591 | 866,08 | |
Sunnmøre | 1531 | Sula | 573 | 69 | 8 335 | 58,67 | |
Sunnmøre | 1528 | Sykkylven | 634 | 44 | 7 658 | 337,71 | |
Sunnmøre | 1516 | Ulstein | 700 | 66 | 7 906 | 97,3 | |
Sunnmøre | 1511 | Vanylven | 1 043 | 17 | 3 345 | 385,19 | |
Sunnmøre | 1519 | Volda | 815 | 15 | 8 828 | 547,24 | |
Sunnmøre | 1523 | Ørskog | 991 | 6 | 2 243 | 132,3 | |
Sunnmøre | 1520 | Ørsta | 348 | 90 | 10 461 | 804,79 | |
Sunnmøre | 1504 | Ålesund | 58 477 | 27 303 | 44 976 | 98,48 | |
Region Sunnmøre | 74 567 | 27 948 | 102 515 | ||||
Samla | 104 766 | 28 005 | 129 698 |
Merk avvik i tal/statistikk:
Låge tal for Romsdal skuldast at Romsdalsmuseet, i hovudsak, organiserer fotoregistreringa i sin region.
FylkesFOTOarkivet har mange bilete som ikkje er knytt til kommune. I tillegg har vi bilete frå andre kommunar utanfor Møre og Romsdal
(Sist oppdatert :5.1.2013)