
Søk i SEDAK
Status for arbeidet
54 arkiv/samlingar/oppdrag med meir enn 130.000 ulike filar er til no digitalisert ved SEDAK-senteret.
Sjå link til de kjeldene som er søkbare på nett.
Frå arbeidet: 1. kvartal, 01.10. - 31.12.2010 2. kvartal, 01.01.2011 til 31.03.2011 3. kvartal, 01.04.2011 til 30.06.2011
Oversyn over SEDAK sitt digitale arbeid: Tal brutto "masterfiler" Tal som slutterar på "0" er ca-tal
Merk: SEFRAK-skjema har for og bakside, eit skjema = 2 digitale filer
ArkivNr. | Kategori | INNHALD | TAL | OPPDRAG FOR: | STATUS | ARKIV/EIGAR |
SED_0001 | Protokollar | 3 branntakstprotokollar | 829 | IKA | Ferdig, levert | Ålesund kommune |
SED_0002 | Kart | Stort, gamalt Ålesundkart | 1 | IKA | Ferdig, levert | Ålesund kommune |
SED_0003 | Kart | Stort, gamalt fylkeskart | 1 | Romsdalsmusset/IKA | Ferdig, levert | Kart Møre og Romsdal |
SED_0004 | Protokollar | 2 formannskapsprotokollar | 386 | Eide kommune | Ferdig, levert | Protokoller Eide 1551 |
SED_0005 | Skipsteikningar | Skipsteikningar frå Bolsønes verft | 250 | IKA/Romsdalsmuseet | Ferdig digi | Skipsteikningar_Bolsønes |
SED_0006 | Trykte kjelder | Sogehefte, Rovde i Vanylven | 65 | Fylkesbiblioteket i MR | Ferdig, levert | Fylkesbiblioteket |
SED_0007 | Trykte kjelder | Kristiansunds historie, årbøker ++ | 11823 | Nordmøre museum | Ferdig, levert | Nordmøre museum |
SED_0008 | Trykte kjelder | ”Vigra-slekter gjennom 500år” | 581 | Giske kommune | Ferdig m/ indeks | Giske kommune |
Digitalisering 2011: | ||||||
SED_0009 | Protokollar | Møteprotokoller “1914” | 12500 | IKA | Ferdig, levert | 1914-prosjektet |
SED_0010 | Protokollar | Møteprotokoller 1929-1939 | 489 | IKA/Fræna kommune | Ferdig, levert | Fræna kommune |
SED_0011 | Avis | Romsdals Budstikke 1914 | 276 | Romsdalsmuseet | Ferdig, levert | Romsdalsmuseet |
SED_0012 | Skrifter | Aviser, skrifter mmm | 10000 | AasenTunet | Ferdig, digi | AasenTunet |
SED_0013 | Protokollar | Erstaningsoppgjør etter bybrannen 1904 | 357 | Ålesund kommune | Ferdig, levert | Brann-oppgjør |
SED_0014 | Trykte kjelder | Sunnmøre historielag, årbøker 1910-2010 | 8000 | Sunnmøre historielag | Ferdig digi | Sunnmøre historielag |
SED_0015 | Privatarkiv | Privat dokument/brev | 9 | Privat | Ferdig, levert | M. Kvalsvik |
SED_0016 | Kart | 3 kart | 3 | IKA | Ferdig, levert | Kart |
SED_0017 | Protokollar | Brannvaktprotokoller frå Kristiansund | 3693 | Kristiansund kommune | Ferdig, levert | Brannvaktprotokoller |
SED_0018 | Privatarkiv | Einar Thurn Christensenarkivet | 2500 | Fylkesbiblioteket | Ferdig, levert | Kristiansund bibliotek |
SED_0019 | Avis | Aviser frå krigsutbrotet i1940 | 90 | Eige | Ferdig | Privat |
SED_0020 | Privatarkiv | Rønnebergarkiv fra Sande | 4000 | SEDAK | Under arbeid | Privat |
SED_0021 | Protokoll | Skuleprotokoll | 83 | IKA/Kristiansund | Ferdig, levert | Kristiansund kommune |
SED_0022 | Protokollar | Branntakstprotokollar mm (gml) | 12500 | Romsdalsmuseet | Ferdig, levert | Romsdalsarkivet |
SED_0023 | Protokollar | Brevjournal 1904-1915 | 498 | IKA/Gjemnes | Ferdig, levert | Gjemnes Kommune |
SED_0024 | Protokollar | Protokoll frå 1825, innbyggjarar | 5 | Ålesund kommune | Ferdig, levert | Ålesund Kommune |
SED_0025 | Kart | Kart: Molde 1919, 1939 og 1947 | 3 | IKA/Romsdalsmuseet | Ferdig, levert |
Molde Kommune (?) |
SED_0026 | Protokollar | Møteprotokollar, Sunndal | 9000 | Sunndal kommune | Ferdig digi | Sunndal kommune |
SED_0027 | Protokollar | Brannskadd protokoll, 1901-1903 | 200 | IKA/Ålesund kommune | Ferdig digi | Ålesund kommune |
SED_0028 | Teikningar | Gaudernack-arkivet | 2000 | Jugendstilsenteret | Under arbeid | Jugenstilsenteret |
SED_0029 | RegSkjema | SEFRAK - Hareid kommune | 1100 | Kulturavdelinga | Ferdig, levert | Off. arkiv |
SED_0029 | Foto | SEFRAK - Hareid kommune | 2200 | Kulturavdelinga | Ferdig levert | Off. arkiv |
SED_0029 | RegSkjema | SEFRAK - Sande kommune | 1400 | Kulturavdelinga | Ferdig levert | Off. arkiv |
SED_0029 | RegSkjema | SEFRAK - Sunndal kommune | 3700 | Kulturavdelinga | Under arbeid | Off. arkiv |
SED_0029 | RegSkjema |
SEFRAK - Ørsta kommune |
3500 | Kulturavdelinga | Ferdig levert | Off. arkiv |
SED_0029 | RegSkjema | SEFRAK - Giske kommune | 1400 | Kulturavdelinga | Ferdig, levert | Off. arkiv |
SED_0029 | RegSkjema | SEFRAK - Norddal kommune | 2000 | Kulturavdelinga | Ferdig digi | Off. arkiv |
SED_0030 | Bygdebøker | Gardssoger fra Møre og Romsdal | 3000 | Fylkesbiblioteket | Ferdig digi | Biblografi |
SED_0030 | Bygdebok | Tingvoll nr 1 | 506 | Fylkesbiblioteket | Ferdig digi | Tingvoll kommune |
SED_0030 | Bygdebok | Tingvoll nr 2 | 704 | Fylkesbiblioteket | Ferdig digi | Tingvoll kommune |
SED_0030 | Bygdebok | Tingvoll nr 3 | 730 | Fylkesbiblioteket | Ferdig digi | Tingvoll kommune |
SED_0031 | Protokollar | Møteprotokollar, Stordal | 1100 | Stordal kommune | Ferdig digi | Kommune |
SED_0033 | Protokollar |
Handelsdynastiet Rønneberg |
500 | Eige prosjekt | Ferdig digi - | Privatarkiv |
SED_0034 | Trykksaker | Sivert Aarflot sitt arkiv | 2500 | Stiftinga Sunnmøre museum | Ferdig, levert | Volda bygdetun |
SED_0035 | Kart | Stadnamnkart | 2 | IKA/Kulturnett | Ferdig, levert | Kommune |
SED_0036 | Kart | Stadnamnkart, Rauma | 8 | IKA/Kulturnett | Ferdig, levert | Rauma kommune |
SED_0037 | Protokollar | Møteprotokollar, Norddal | 3000 | Norddal kommune | Ferdig og netta | Norddal kommune |
SED_0038 | Skipsteiknigar | Helland Verft_VestnesRM | 17 | Romsdalsmuseet | Ferdig, levert | Privatarkiv |
SED_0039 | Kart | Utskiftningskart, Orten 1892 | 1 | Romsdalsmuseet | Ferdig, levert | Privatarkiv |
SED_0040 | Trykte kjelder | Aalesunds Historie (2) 1848 - 1948 | 1400 | Eige prosjekt | Ferdig digi | Privatarkiv |
Digitalisering 2012: | ||||||
SED_0029 | RegSkjema | SEFRAK - Vanylven kommune | 2100 | Kulturavdelinga | Ferdig, levert | Off. arkiv |
SED_0029 | RegSkjema | SEFRAK - Kristiansund kommune | 3700 | Kulturavdelinga | Ferdig, levert | Off. arkiv |
SED_0029 | RegSkjema | SEFRAK - Herøy kommune | 1800 | Kulturavdelinga | Ferdig digi | Off. arkiv |
SED_0029 | RegSkjema | SEFRAK - Ålesund kommune | 4300 | Kulturavdelinga | Ferdig digi | Off. arkiv |
SED_0029 | RegSkjema | SEFRAK - Sula kommune | 800 | Kulturavdelinga | Ferdig digi | Off. arkiv |
SED_0029 | RegSkjema | SEFRAK - Tustna kommune | 1000 | Kulturavdelinga | Ferdig, levert | Off. arkiv |
SED_0029 | RegSkjema | SEFRAK - Eide kommune | 2000 | Kulturavdelinga | Ferdig digi | Off. arkiv |
SED_0029 | RegSkjema | SEFRAK - Aure kommune | 4400 | Kulturavdelinga | Ferdig, levert | Off. arkiv |
SED_0029 | RegSkjema | SEFRAK - Rindal kommune | 2000 | Kulturavdelinga | Ferdig digi | Off. arkiv |
SED_0029 | RegSkjema | SEFRAK - Rauma kommune | 5200 | Kulturavdelinga | Ferdig, levert | Off. arkiv |
SED_0029 | RegSkjema | SEFRAK - Nesset kommune | 3400 | Kulturavdelinga | Ferdig digi | Off. arkiv |
SED_0029 | RegSkjema | SEFRAK - Tingvoll kommune | 4600 | Kulturavdelinga | Ferdig digi | Off. arkiv |
SED_0041 | Trykte kjelder | Norddal Bygdebok, band 3 | 200 | Norddal kommune | Ferdig, levert | Norddal kommune |
SED_0042 | Protokoll | Rauma, Eid |
200 |
Romsdalsmuseet | Ferdig, levert | Raumae kommune |
SED_0043 | Manuskript | Anne Karin Elstad, manus | 500 | Elstad-samlinga | Ferdig, levert | Elstad-samlinga, Halsa |
SED_0044 | Trykte kjelder | Nordmøre museum | 200 | Nordmøre museum | Ferdig digi | Nordmøre museum |
SED_0045 | Protokoll | Møteprotokoll, Nesset | 207 | Romsdalsmuseet | Ferdig, levert | Nesset kommune |
SED_0046 | Trykte kjelder | SEFRAK, kultuminne | 102 | Kulturavdelinga | Ferdig, levert | Kulturavdelinga |
SED_0047 | Protokollar | Ftg. Magne Mulvik, fotoprotokoll | 300 | Sunndal kommune | Under arbeid | Sunndal kommune |
SED_0048 | Trykte kjelder | Arne Kruses | 227 | IKA/Kulturnett MR | Ferdig, levert | |
SED_0049 | Trykte kjelder | Diktsamling, Martin Ringdal | 79 | Fylkesbiblioteket | Publisert | Fylkesbiblioteket |
SED_0050 | Protokollar | Hotell Union Øie, "Fremmedbøker" | 800 | Privat | Ferdig, levert | Flakk-gruppen |
SED_0051 | Trykte kjelder | AaFKs medlemsblad | 1000 | AaFk v/A.Slinning | Ferdig | Aalesunds Museum |
SED_0052 | Div.kjelder | Kartotekkort mm | 300 | Nordmøre Museum | Nordmøre Museum | |
SED_0053 | Protokollar mm | 22.juli 2011 Terror Kondolanser | 100 | IKA | Ferdig, levert | Div. kommunar |
SED_0054 | Protokollar | Møtebøker 1916-19xx | 1735 | Hareid kommune | Ferdig, levert | Hareid kommune |
Tal digitale filar pr. 20.06.2012 | 148000 | (ca) | ||||
SED_0061 | Trykte kjelder | "Ålesunds historie 1848-1948" | 30 | IKA/EPAX | Ferdig | IKA |
SEFRAK-tal = fram + bakside + div. |